| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 1 | 20.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
0**83) 3531-5743
contato@ipamcajazeiras.pb.gov.br
AV. ALDO MATOS DE SÁ, 1050 - JARDIM ADALGIZA II - CEP: 58900-000 - CAJAZEIRAS\PB
8:00H ÀS 13:00H
Última manifestação: 29/10/2025 11:34:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?